| RANKING | |||
| Pos. | Nome | Categoria | Rating |
| 1º | Wendel Rodrigo de Assis | M | 2159 |
| 2º | Douglas Egidio Gomes Nechio | M | 2030 |
| 3º | Wilson Pereira de Assis Jr. | M | 2015 |
| 4º | José Xavier de Oliveira Neto | M50 | 1907 |
| 5º | Ricardo Silveira Souza Santos | M | 1865 |
| 6º | Edson Rodrigues | M | 1864 |
| 7º | João Francisco dos Santos | M | 1843 |
| 8º | Jéfferson Rodrigues | M18 | 1835 |
| 9º | Leandro Luiz de Lima | M | 1788 |
| 10º | Douglas Rodrigues da Silva | M18 | 1788 |
| 11º | Alisson Rodrigues | M18 | 1749 |
| 12º | Wagner Geraldo Brochado | M50 | 1740 |
| 13º | Márcio Pardini | M | 1736 |
| 14º | Alan dos Santos Silvério | M | 1729 |
| 15º | Heráclides de Abreu Lopes | M50 | 1675 |
| 16º | Anderson Rodrigues | M18 | 1645 |
| 17º | Edison Rodrigues | M50 | 1638 |
| 18º | Hugo Leonardo Bomtempo | M | 1600 |
| 19º | Thiago Antônio Martins | M18 | 1600 |
| 20ª | Simone Rodrigues | F | 1593 |
| 21ª | Benedita Pedrosa Gomes Massuia | F50 | 1535 |
sexta-feira, 10 de dezembro de 2010
Ranking Atualizado após a 5ª etapa de 03 de dezembro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário