Nesta 6ª etapa houve a estréia do forte jogador guaçuano Tiago Uzai, o qual abrilhantou o evento e nos revelou que está grávido, ops, que vai ser papai, hehe. Muita felicidade nessa nova fase de sua vida Tiago.
Nesta etapa Wendel sofreu a primeira derrota para o Douglas, após um meio jogo complicado e repleto de golpes táticos Wendel gastou tempo demais no relógio e perdeu a partida por cerca de 15 segundos.
Segue abaixo os resultados do torneio:
CLASSIFICAÇÃO FINAL |
Clas | Atleta | Pontos | Desempate* |
1º | Wendel Rodrigo de Assis | 4 | 15.5 |
2º | Douglas Egídio Gomes Nechio | 4 | 13.0 |
3º | Wilson Pereira de Assis Jr. | 3.5 | 14.5 |
4º | Ricardo Silveira Souza Santos | 3 | 12.5 |
5º | Tiago Uzai | 3 | 11.5 |
6º | Edson Rodrigues | 2.5 | 14.5 |
7º | Jéfferson Rodrigues | 2 | 11.5 |
8º | Alisson Rodrigues | 2 | 8.5 |
9º | Edison Rodrigues | 1 | 11.5 |
10º | Wagner Geraldo Brochado | 0 | 12.0 |
* Milésimos Totais |
RODADA 01 |
1 | Wendel Rodrigo de Assis | [0] | 1x0 | [0] | Jéfferson Rodrigues |
2 | Wagner Geraldo Brochado | [0] | 0x1 | [0] | Douglas Egídio Gomes Nechio |
3 | Wilson Pereira de Assis Jr. | [0] | 1x0 | [0] | Edison Rodrigues |
4 | Alisson Rodrigues | [0] | 0x1 | [0] | Ricardo Silveira Souza Santos |
5 | Edson Rodrigues | [0] | 0x1 | [0] | Tiago Uzai |
| | | | | |
RODADA 02 |
1 | Ricardo Silveira Souza Santos | [1] | 0x1 | [1] | Wendel Rodrigo de Assis |
2 | Douglas Egídio Gomes Nechio | [1] | 0x1 | [1] | Wilson Pereira de Assis Jr. |
3 | Tiago Uzai | [1] | 1x0 | [0] | Wagner Geraldo Brochado |
4 | Jéfferson Rodrigues | [0] | 0x1 | [0] | Edson Rodrigues |
5 | Edison Rodrigues | [0] | 0x1 | [0] | Alisson Rodrigues |
| | | | | |
RODADA 03 |
1 | Wendel Rodrigo de Assis | [2] | 1x0 | [2] | Tiago Uzai |
2 | Wilson Pereira de Assis Jr. | [2] | 1x0 | [1] | Ricardo Silveira Souza Santos |
3 | Edson Rodrigues | [1] | 0x1 | [1] | Douglas Egídio Gomes Nechio |
4 | Alisson Rodrigues | [1] | 0x1 | [0] | Jéfferson Rodrigues |
5 | Wagner Geraldo Brochado | [0] | 0x1 | [0] | Edison Rodrigues |
| | | | | |
RODADA 04 |
1 | Wilson Pereira de Assis Jr. | [3] | 0x1 | [3] | Wendel Rodrigo de Assis |
2 | Douglas Egídio Gomes Nechio | [2] | 1x0 | [2] | Tiago Uzai |
3 | Ricardo Silveira Souza Santos | [1] | 1x0 | [1] | Edison Rodrigues |
4 | Alisson Rodrigues | [1] | 0x1 | [1] | Edson Rodrigues |
5 | Jéfferson Rodrigues | [1] | 1x0 | [0] | Wagner Geraldo Brochado |
| | | | | |
RODADA 05 |
1 | Wendel Rodrigo de Assis | [4] | 0x1 | [3] | Douglas Egídio Gomes Nechio |
2 | Edson Rodrigues | [2] | ½x½ | [3] | Wilson Pereira de Assis Jr. |
3 | Jéfferson Rodrigues | [2] | 0x1 | [2] | Ricardo Silveira Souza Santos |
4 | Tiago Uzai | [2] | 1x0 | [1] | Edison Rodrigues |
5 | Wagner Geraldo Brochado | [0] | 0x1 | [1] | Alisson Rodrigues |
CÁLCULO DE RATING |
Atleta | Rtg | Pts | Pts Esp | Variação | Méd Rtg | Performance | Rantig Novo |
Wendel Rodrigo de Assis | 2159 | 3.0/4 | 3.12 | -2 | 1936 | 2129 | 2157 |
Douglas Egídio Gomes Nechio | 2030 | 3.0/4 | 2.48 | 10 | 1945 | 2138 | 2040 |
Wilson Pereira de Assis Jr. | 2015 | 3.5/5 | 3.20 | 6 | 1911 | 2060 | 2021 |
Ricardo Silveira Souza Santos | 1865 | 3.0/5 | 2.40 | 18 | 1879 | 1951 | 1883 |
Edson Rodrigues | 1864 | 2.5/4 | 1.76 | 21 | 1907 | 2002 | 1885 |
Jéfferson Rodrigues | 1835 | 2.0/5 | 2.20 | -6 | 1875 | 1803 | 1829 |
Wagner Geraldo Brochado | 1740 | 0.0/4 | 1.60 | -48 | 1813 | 814 | 1692 |
Edison Rodrigues | 1638 | 1.0/4 | 0.96 | 0 | 1842 | 1649 | 1638 |
Alisson Rodrigues | 1749 | 2.0/5 | 2.25 | -9 | 1788 | 1716 | 1740 |
Tiago Uzai | | 3.0/5 | | | 1886 | 1899 | 1899 |
RANKING |
Pos. | Nome | Categoria | Rating |
1º | Wendel Rodrigo de Assis | M | 2157 |
2º | Douglas Egidio Gomes Nechio | M | 2040 |
3º | Wilson Pereira de Assis Jr. | M | 2021 |
4º | José Xavier de Oliveira Neto | M50 | 1907 |
5º | Tiago Uzai | M | 1899 |
6º | Edson Rodrigues | M | 1885 |
7º | Ricardo Silveira Souza Santos | M | 1883 |
8º | João Francisco dos Santos | M | 1843 |
9º | Jéfferson Rodrigues | M18 | 1829 |
10º | Leandro Luiz de Lima | M | 1788 |
11º | Douglas Rodrigues da Silva | M18 | 1788 |
12º | Alisson Rodrigues | M18 | 1740 |
13º | Márcio Pardini | M | 1736 |
14º | Alan dos Santos Silvério | M | 1729 |
15º | Wagner Geraldo Brochado | M50 | 1692 |
16º | Heráclides de Abreu Lopes | M50 | 1675 |
17º | Anderson Rodrigues | M18 | 1645 |
18º | Edison Rodrigues | M50 | 1638 |
19º | Hugo Leonardo Bomtempo | M | 1600 |
20º | Thiago Antônio Martins | M18 | 1600 |
21ª | Simone Rodrigues | F | 1593 |
22ª | Benedita Pedrosa Gomes Massuia | F50 | 1535 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário