NORMAS | |||||
ATLETA | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa |
Wendel Rodrigo de Assis | a/e/h | b/e/h | b/e/h/q(1/5) | c/e/h/q(1/5) | c/e/h/q(2/5) |
Douglas Egidio Gomes Nechio | a/f/k(1/3) | b/g(1/3)/k(2/3) | b/f/k(3/3)/q(1/5) | b/f/k(4/3)/q(1/5) | b/f/l(1/5)/q(2/5) |
Ricardo Silveira Souza Santos | a/l(1/5) | a/l(2/5) | a/l(3/5)/q(1/5) | a/g(1/3)/l(4/5)/q(1/5) | a/g(2/3)/l(5/5)q(2/5) |
José Xavier de Oliveira Neto | a/l(1/5) | a/l(2/5) | a/q(1/5) | a/e(1/3)/h | |
Jéfferson Rodrigues | a/l(1/5) | a | a/f(1/3)/l(2/5) | q(1/5) | a/f(2/3)/l(3/5) |
Leandro Luiz de Lima | participou | a/l(2/5) | a/l(3/5)/f(1/3) | q(1/5) | |
Edson Rodrigues | a/l(1/5) | a/q(1/5) | a/k(1/3)/l(2/5)/q(1/5) | ||
João Francisco dos Santos | a/l(1/5) | ||||
Wilson Pereira de Assis Jr. | a/g(1/3)/k(1/3) | b/f/k(2/3) | b/g(2/3)/k(3/3)/q(1/5) | ||
Douglas Rodrigues da Silva | e(1/3)/l(1/5) | q(1/5) | e(2/3)/l(2/5) | ||
Alisson Rodrigues | participou | participou | participou | g(1/5) | |
Wagner Geraldo Brochado | participou | participou | g(1/5) | participou | participou |
Márcio Pardini | g(1/5) | ||||
Alan dos Santos Silvério | q(1/5) | ||||
Heráclides de Abreu Lopes | participou | ||||
Anderson Rodrigues | participou | participou | participou | participou | |
Edison Rodrigues | q(1/5) | ||||
Hugo Leonardo Bomtempo | participou | ||||
Thiago Antônio Martins | participou | ||||
Simone Rodrigues | participou | participou | participou | ||
Benedita Pedrosa Gomes Massuia | participou | participou | participou | participou |
sexta-feira, 10 de dezembro de 2010
Normas após a 5ª etapa
Segue abaixo a relação de normas conquistas após a realização de 05 etapas do circuito Guaçuanao de Xadrez relãmpago:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário