GRUPO B
Após 6 etapas disputadas segue abaixo o nome dos finalistas que disputarão entre si o título de Campeão Guaçuano de Xadrez Relâmpago.
O Xadrez Relâmpago consiste num ritmo de jogo acelerado do xadrez no qual cada jogador tem cerca de 5 segundos para realizar cada lance, refletir mais do que isso por lance pode significar na derrota por usar demais o tempo.
Os finalista são:
CIRCUITO GUAÇUANO DE XADREZ RELÂMPAGO | ||||
CLASSIFICADOS PARA A FINAL DE 2010 | ||||
Dia 16 de dezembro - 19h00 - Ceresc | ||||
GRUPO A | ||||
Conquistou mais títulos | Wendel Rodrigo de Assis | 6 títulos | ||
Conquistou mais medalhas | Douglas Egídio Gomes Nechio | 6 medalhas | ||
Participou de mais etapas | Ricardo Silveira Souza Santos | 6 etapas | ||
Melhor Sub-18, Veterano ou Fem | José Xavier de Oliveira Neto | Melhor Veterano | ||
Maior Rating | Wilson Pereira de Assis Júnior | Rating de 2015 | ||
2º de maior rating | Edson Rodrigues | Rating de 1864 | ||
GRUPO B | ||||
Conquistou mais títulos | Douglas Rodrigues da Silva | 2 títulos | ||
Conquistou mais medalhas | Jéfferson Rodrigues | 2 medalhas | ||
Participou de mais etapas | Wagner Geraldo Brochado | 6 etapas | ||
Melhor Sub-18, Veterano ou Fem | Alisson Rodrigues | Melhor Sub-18 | ||
Maior Rating | João Francisco dos Santos | Rating de 1843 | ||
2º de maior rating | Leandro Luiz de Lima | Rating de 1788 | ||
amanha é o dia hem??
ResponderExcluirvou com tudo !!!