domingo, 20 de setembro de 2009

4ª Etapa - Circuito Guaçuano de Xadrez Relâmpago

Realizado hoje, dia 19 de setembro a 4ª etapa do Circuito Guaçuano de Xadrez Relâmpago, com a participação de 14 enxadristas a vitória coube a Wendel Assis, seguido por Tiago Uzai e Wilson Assis Jr (empatado com o vice-campeão mas atrás pelos critérios de desempate).
Com a etapa de hoje Wilson Jr subiu da 6ª para a 3ª colocação no Circuito e Jéfferson Rodrigues entra na zona de classificação para a final por ter disputado todas as etapas além do que o jovem atleta, de apenas 13 anos, vem ascendendo na competição aumentando o percentual de pontos conquistados.
Segue abaixo os resultados da 4ª etapa, bem como a Classificação atual do Circuito após as 4 etapas:
A próxima etapa será dia 03 de outubro, às 14h00 no Ceresc. O próximo compromisso da equipe de xadrez será no dia 27 de setembro, em Americana, na 8ª Etapa da Copa SEESP de Xadrez Rápido.

Standings


Place Name Score Buch. Progr. M-Buch. Wins

1 Wendel Rodrigo de Assis 8.5 47.5 41.0 36.5 8
2 Tiago Rafael Uzai 7 46.0 34.0 36.5 7
3 Wilson Pereira de Assis Jr 7 45.0 35.0 35.5 6
4 João Francisco dos Santos 6 39.0 26.0 30.0 6
5 Renato Felipe Guimarães Pereira 5 40.5 25.0 31.5 5
6 Jefferson Rodrigues 5 35.5 22.5 26.5 4
7 Leandro Luiz de Lima 4.5 46.5 27.0 37.5 4
8 José Xavier de Oliveira Neto 4.5 46.5 23.5 36.5 4
9 Edson Rodrigues 4.5 42.5 25.0 33.5 4
10 Heráclides de Abreu Lopes 4 34.0 21.0 25.0 4
11 Reinaldo Romão 4 34.0 16.0 26.5 4
12 Simone Rodrigues 1.5 34.5 8.0 28.0 1
13 Alisson Rodrigues 1 40.0 8.0 32.5 1
14 Anderson Rodrigues 0.5 35.5 3.0 28.5 0

Results

No Name                         Total  Result   Name                            Total

1 José Xavier de Oliveira Neto [4.5] 0:1 Wendel Rodrigo de Assis [7.5]
2 Wilson Pereira de Assis Jr [6] 1:0 Reinaldo Romão [4]
3 Tiago Rafael Uzai [6] 1:0 Alisson Rodrigues [1]
4 João Francisco dos Santos [5] 1:0 Leandro Luiz de Lima [4.5]
5 Heráclides de Abreu Lopes [4] 0:1 Jefferson Rodrigues [4]
6 Anderson Rodrigues [.5] 0:1 Renato Felipe Guimarães Pereira [4]
7 Simone Rodrigues [1.5] 0:1 Edson Rodrigues [3.5]

Cross Table

No Name                              1    2    3    4    5    6    7    8    9

1 Rodrigo de Assis, Wendel 6:W 3:D 4:W 2:W 5:W 7:W 9:W 10:W 8:W
2 Rafael Uzai, Tiago 5:W 4:W 9:W 1:L 3:L 6:W 8:W 7:W 13:W
3 Pereira de Assis Jr, Wilson 8:W 1:D 7:W 9:D 2:W 4:W 5:L 13:W 11:W
4 Francisco dos Santos, João 12:W 2:L 1:L 11:W 14:W 3:L 13:W 5:W 7:W
5 Guimarães Pereira, Renato Felipe 2:L 12:W 13:W 8:W 1:L 9:L 3:W 4:L 14:W
6 Rodrigues, Jefferson 1:L 7:D 14:W 13:W 8:D 2:L 11:L 12:W 10:W
7 Luiz de Lima, Leandro 11:W 6:D 3:L 10:W 9:W 1:L 14:W 2:L 4:L
8 de Oliveira Neto, José Xavier 3:L 11:W 10:W 5:L 6:D 12:W 2:L 9:W 1:L
9 Rodrigues, Edson 14:W 10:W 2:L 3:D 7:L 5:W 1:L 8:L 12:W
10 de Abreu Lopes, Heráclides 13:W 9:L 8:L 7:L 11:W 14:W 12:W 1:L 6:L
11 Romão, Reinaldo 7:L 8:L 12:W 4:L 10:L 13:W 6:W 14:W 3:L
12 Rodrigues, Simone 4:L 5:L 11:L 14:D 13:W 8:L 10:L 6:L 9:L
13 Rodrigues, Alisson 10:L 14:W 5:L 6:L 12:L 11:L 4:L 3:L 2:L
14 Rodrigues, Anderson 9:L 13:L 6:L 12:D 4:L 10:L 7:L 11:L 5:L

Ratings (Local)

No  Name                            Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Wendel Rodrigo de Assis 2237 7.5/8 6.64 27 1966 2410
2. Tiago Rafael Uzai 2075 5.0/7 4.34 21 1989 2147
3. Edson Rodrigues 2030 3.5/7 3.99 -15 1978 1978
4. Wilson Pereira de Assis Jr 2057 4.0/6 3.24 24 2025 2150
5. João Francisco dos Santos 2018 3.0/6 3.30 -9 1980 1980
6. Heráclides de Abreu Lopes 1967 1.0/5 2.75 -54 1934 1694
7. Leandro Luiz de Lima 1893 3.5/8 2.96 15 1987 1944
8. Jefferson Rodrigues 1790 2.5/5 1.30 36 1978 1978
9. Renato Felipe Guimarães Pereira 1898 2.0/6 1.98 0 2023 1898
10. Anderson Rodrigues 1718 0.0/6 1.38 -42 1933 934
11. José Xavier de Oliveira Neto 2.5/7 2008 1906
12. Simone Rodrigues 0.5/6 1904 1503
13. Alisson Rodrigues 1.0/7 1932 1623
14. Reinaldo Romão 2.0/6 1907 1782

Nenhum comentário:

Postar um comentário