domingo, 20 de setembro de 2009

4ª Etapa - Circuito Guaçuano de Damas Relâmpago

Realizada hoje, dia 19 de setembro, no Ceresc, a 4ª etapa do Circuito Guaçuano de Damas Relâmpago (5 x 5 minutos).
Torneio atípico com algumas "zebras" o favorito, Jhonnes Massuia, ficou apenas com a 4ª colocação na etapa, perdendo a liderança do Circuito para José Antônio, campeão da etapa.
A próxima etapa será realizada no dia 03 de outubro, às 13h00 no Ceresc.
Segue abaixo os resultados do evento e a Classificação atual do Circuito após a realização de 4 etapas:

Standings


Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Wins

1 José Antônio Alexandre 2204 4 8.00 3
2 Wendel Rodrigo de Assis 2150 4 7.00 3
3 Paulo Rogério Monteiro de Souza 1970 3 5.00 2
4 Jhonnes Massuia 2225 3 4.00 2
5 Divino Francisco Cordeiro 1 0.00 0
Results
 No Name                            Total  Result   Name                      Total

1 Paulo Rogério Monteiro de Souza [3] 0:1 Wendel Rodrigo de Assis [3]
2 José Antônio Alexandre [3] 1:0 Divino Francisco Cordeiro [1]
3 Jhonnes Massuia [2] 1:0 BYE

Cross Table

 No Name                            Total 1   2   3   4   5

1. Jhonnes Massuia 3 3:L 4:W 5:W 2:L :W
2. José Antônio Alexandre 4 4:L :W 3:W 1:W 5:W
3. Wendel Rodrigo de Assis 4 1:W 5:W 2:L :W 4:W
4. Paulo Rogério Monteiro de Souza 3 2:W 1:L :W 5:W 3:L
5. Divino Francisco Cordeiro 1 :W 3:L 1:L 4:L 2:L

Ratings (Local)

 No Name                             Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Massuia, Jhonnes 2225 1.0/3 1.98 -30 2108 1983
2. Antônio Alexandre, José 2204 2.0/3 1.86 3 2115 2240
3. Rodrigo de Assis, Wendel 2150 2.0/3 1.56 12 2133 2258
4. Rogério Monteiro de Souza, Paulo 1970 1.0/3 0.66 9 2193 2068
5. Cordeiro, Divino Francisco 0.0/4 2137 1138

Nenhum comentário:

Postar um comentário