terça-feira, 13 de outubro de 2009

5ª Etapa do Circuito Guaçuano de Xadrez Relâmpago

Realizado no dia 03 de outubro o grande campeão foi Douglas Nechio, que vem em uma excelente fase no xadrez, após se consagrar campeão na última etapa da Copa Regional venceu as nove partidas que jogou inclusive contra Wendel que até então estava invicto a 38 partidas.
O evento contou com a participação de 16 enxadristas e a 6ª e última etapa, antes da final, será dia 07 de novembro.
Segue abaixo a Classificação Parcial do Campeonato após a 5ª Etapa, lembro que apenas os 08 primeiros se classificam para a final.


Campeonato Guaçuano de Xadrez Relâmpago

Classificação


Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Douglas Egídio Gomes Nechio 2111 9 34.0 45.5 45.0
2 Wendel Rodrigo de Assis 2264 8 34.5 47.0 39.0
3 Wilson Pereira de Assis Júnior 2081 7 35.5 46.0 33.0
4 Edson Rodrigues 2015 6 36.0 45.5 30.0
5 José Xavier de Oliveira Neto 1906 5 35.5 46.0 26.0
6 Márcio Pardini 1600 5 35.5 46.0 25.0
7 Jéfferson Rodrigues 1826 4 32.5 42.0 23.0
8 Ovanir Ezequiel Machado 1970 4 26.5 34.0 14.0
9 Warnei Duarte 4 23.0 31.5 18.0
10 Anderson Rodrigues 1718 3.5 35.0 45.5 19.5
11 Antônio Santana de Paula 3.5 31.0 40.5 18.5
12 Simone Rodrigues 1600 3.5 29.5 39.0 22.5
13 Alisson Rodrigues 1623 3.5 22.5 28.0 9.5
14 Benedita Pedrosa Massuia Gomes 2 28.5 37.0 12.0
15 Vitor Hugo Ferreira de Araujo 2 24.5 30.0 10.0
16 Ana Leticia Braido 1600 1 27.0 34.5 6.0

Results


No Name Total Result Name Total

1 Douglas Egídio Gomes Nechio [8] 1:0 Jéfferson Rodrigues [4]
2 Warnei Duarte [4] 0:1 Wendel Rodrigo de Assis [7]
3 Wilson Pereira de Assis Júnior [6] 1:0 Ovanir Ezequiel Machado [4]
4 Edson Rodrigues [5] 1:0 Ana Leticia Braido [1]
5 Benedita Pedrosa Massuia Gomes [2] 0:1 José Xavier de Oliveira Neto [4]
6 Vitor Hugo Ferreira de Araujo [2] 0:1 Márcio Pardini [4]
7 Anderson Rodrigues [3] .5:.5 Simone Rodrigues [3]
8 Alisson Rodrigues [3] .5:.5 Antônio Santana de Paula [3]

Cross Table


No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Douglas Egídio Gomes Nechio 2111 9 10:W 5:W 12:W 2:W 3:W 4:W 11:W 6:W 7:W
2 Wendel Rodrigo de Assis 2264 8 11:W 4:W 3:W 1:L 7:W 5:W 6:W 10:W 9:W
3 Wilson Pereira de Assis Júnior 2081 7 14:W 7:W 2:L 6:W 1:L 12:W 4:W 5:W 8:W
4 Edson Rodrigues 2015 6 6:W 2:L 10:W 12:W 5:W 1:L 3:L 7:W 16:W
5 José Xavier de Oliveira Neto 1906 5 13:W 1:L 11:W 7:W 4:L 2:L 10:W 3:L 14:W
6 Márcio Pardini 1600 5 4:L 9:W 13:W 3:L 11:W 10:W 2:L 1:L 15:W
7 Jéfferson Rodrigues 1826 4 16:W 3:L 15:W 5:L 2:L 14:W 12:W 4:L 1:L
8 Ovanir Ezequiel Machado 1970 4 0: 0: 0: 0: 13:W 16:W 14:W 11:W 3:L
9 Warnei Duarte 4 0: 6:L 16:W 14:W 10:L 11:L 15:W 12:W 2:L
10 Anderson Rodrigues 1718 3.5 1:L 14:W 4:L 13:W 9:W 6:L 5:L 2:L 12:D
11 Antônio Santana de Paula 3.5 2:L 16:W 5:L 15:W 6:L 9:W 1:L 8:L 13:D
12 Simone Rodrigues 1600 3.5 15:W 13:W 1:L 4:L 16:W 3:L 7:L 9:L 10:D
13 Alisson Rodrigues 1623 3.5 5:L 12:L 6:L 10:L 8:L 15:W 16:W 14:W 11:D
14 Benedita Pedrosa Massuia Gomes 2 3:L 10:L 0:W 9:L 15:W 7:L 8:L 13:L 5:L
15 Vitor Hugo Ferreira de Araujo 2 12:L 0:W 7:L 11:L 14:L 13:L 9:L 16:W 6:L
16 Ana Leticia Braido 1600 1 7:L 11:L 9:L 0:W 12:L 8:L 13:L 15:L 4:L

Ratings (Local)


No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Wendel Rodrigo de Assis 2264 6.0/7 6.30 -9 1894 2203
2. Douglas Egídio Gomes Nechio 2111 8.0/8 6.32 51 1876 2875
3. Wilson Pereira de Assis Júnior 2081 6.0/8 5.76 6 1912 2105
4. Edson Rodrigues 2015 6.0/9 6.39 -12 1856 1981
5. José Xavier de Oliveira Neto 1906 3.0/7 3.08 -3 1948 1898
6. Jéfferson Rodrigues 1826 2.0/7 2.38 -12 1940 1782
7. Anderson Rodrigues 1718 1.5/7 2.03 -15 1874 1644
8. Alisson Rodrigues 1623 1.0/6 2.10 -33 1732 1459
9. Márcio Pardini 1600 2.0/6 0.60 42 1969 1844
10. Antônio Santana de Paula 1.5/7 1868 1638
11. Ana Leticia Braido 1600 0.0/5 1.15 -36 1807 808
12. Benedita Pedrosa Massuia Gomes 0.0/6 1854 855
13. Vitor Hugo Ferreira de Araujo 1.0/5 1650 1410
14. Simone Rodrigues 1600 2.5/7 1.33 36 1853 1751
15. Warnei Duarte 2.0/5 1756 1684
16. Ovanir Ezequiel Machado 1970 2.0/3 2.28 -9 1768 1893

Um comentário:

  1. cade sua dedicação com o jogo de damas eu não vejo esses meninos de mogi guaçu participarem de campeonatos eles saõ tão brilhantes...o massuia ta jogando muito eo zé alexandre tbm e a menina que não me lembro o nome é so vc se dedicar que ela chega la..vc wendel tem equipe pra ser ouro em jogos é só saber explorar mas de seua atletas

    ResponderExcluir