Pos. | Nome | Categoria | Rating |
1º | Wendel Rodrigo de Assis | M | 2153 |
2º | Douglas Egidio Gomes Nechio | M | 2048 |
3º | Wilson Pereira de Assis Jr. | M | 2015 |
4º | José Xavier de Oliveira Neto | M50 | 1907 |
5º | Ricardo Silveira Souza Santos | M | 1874 |
6º | Edson Rodrigues | M | 1864 |
7º | Leandro Luiz de Lima | M | 1851 |
8º | João Francisco dos Santos | M | 1843 |
9º | Jéfferson Rodrigues | M18 | 1814 |
10º | Wagner Geraldo Brochado | M50 | 1770 |
11º | Douglas Rodrigues da Silva | M18 | 1752 |
12º | Alisson Rodrigues | M18 | 1737 |
13º | Márcio Pardini | M | 1736 |
14º | Heráclides de Abreu Lopes | M50 | 1675 |
15º | Anderson Rodrigues | M18 | 1627 |
16º | Hugo Leonardo Bomtempo | M | 1600 |
17ª | Simone Rodrigues | F | 1615 |
18ª | Benedita Pedrosa Gomes Massuia | F50 | 1535 |
sábado, 27 de novembro de 2010
Ranking Guaçuano de Xadrez
Segue abaixo o Ranking Guaçuano de Xadrez após a etapa do Circuito Relâmpago de ontem (26 de novembro):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário